Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) là lĩnh vực nghiên cứu về cách thức hoạt động, thiết kế và ứng dụng của máy tính. Môn học này bao gồm cả lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên hiểu sâu về cấu trúc, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, và các hệ thống máy tính để tạo ra phần mềm và công nghệ mới.
Là trung tâm của những tập đoàn công nghệ lớn như Acer, Asus, Gigabyte, và MSI, Đài Loan tạo điều kiện lý tưởng để sinh viên tiếp cận với thực tiễn và đổi mới công nghệ liên tục. Theo học ngành này, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức về phần cứng, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bảo mật mạng và khoa học dữ liệu, mà còn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với nhu cầu nhân lực cao và tiềm năng phát triển sự nghiệp lớn.
Do nhu cầu nhân lực lớn cả ở Việt Nam, Đài Loan và nhiều quốc gia khác, du học sinh ngành Computer Science sẽ có cơ hội việc làm rất đa dạng và rộng mở. Một số vị trí việc làm phổ biến bao gồm:
Đây cũng là ngành nghề có mức lương khá cao, có thể dao động từ 70.000 USD đến 150.000 USD mỗi năm. Mức lương này phụ thuộc vào vị trí, kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động.
Du học Vivaxan tổng hợp Bảng xếp hạng các trường Đại học đào tạo ngành: Computer Science từ các tổ chức và tạp chí nổi tiếng công bố xếp hạng để các bạn có cái nhìn tổng quan và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn trường.
Bảng xếp hạng ngành Computer Science sử dụng các chỉ số đánh giá đáng tin cậy và nghiêm ngặt của Times Higher Education (THE) với trọng số Môi trường học tập (28%), Môi trường nghiên cứu (29%), Chất lượng nghiên cứu (27,5%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Thu nhập và bằng sáng chế (8%). Đây là một bảng xếp hạng uy tín được THE công bố xếp hạng các trường Đại học trên thế giới mà các bạn có thể tham khảo ranking cho các trường Đại học Đài Loan lọt top.
BXH Thế giới | Đài Loan | Tên Trường | Tên Tiếng Anh | Tên viết tắt | Khu vực |
101 – 125 | 1 | Đại học Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University | NTU | Tân Bắc |
201 – 250 | 2 | Đại học Á Châu | Asia University Taiwan | ASIA | Đài Trung |
201-250 | 3 | Đại học Quốc lập Thanh Hoa | National Tsing Hua University | NTHU | Tân Trúc |
201–250 | 4 | Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông | National Yang Ming Chiao Tung University | NYCU | – Tân Trúc – Đài Bắc |
301–400 | 5 | Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan | National Taiwan Normal University | NTNU | Đài Bắc |
301–400 | 6 | Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University of Science and Technology | NTUST | Đài Bắc |
501–600 | 7 | Đại học Phụ Nhân | Fu Jen Catholic University | FJU | Tân Bắc |
501–600 | 8 | Đại học Quốc lập Thành Công | National Cheng Kung University | NCKU | Đài Nam |
501–600 | 9 | Đại học Quốc lập Trung Sơn | National Sun Yat-Sen University | NSYSU | Cao Hùng |
601–800 | 10 | Đại học Trường Canh | Chang Gung University | CGU | Đào Viên |
601–800 | 11 | Đại học Trung Nguyên | Chung Yuan Christian University | CYCU | Đào Viên |
601–800 | 12 | Đại học Quốc Lập Trung Ương | National Central University | NCU | Đào Viên |
601–800 | 13 | Đại học Quốc lập Chính Trị | National Chengchi University | NCCU | Đài Bắc |
601–800 | 14 | Đại học Quốc lập Trung Chính | National Chung Cheng University | CCU | Gia Nghĩa |
601–800 | 15 | Đại học Quốc lập Trung Hưng | National Chung Hsing University | NCHU | Đài Trung |
601–800 | 16 | Đại học Nguyên Trí | Yuan Ze University | YZU | Đào Viên |
801–1000 | 17 | Đại học Công Nghệ Triều Dương | Chaoyang University of Technology | CYUT | Đài Trung |
801–1000 | 18 | Đại học Phùng Giáp | Feng Chia University | FCU | Đài Trung |
801–1000 | 19 | Đại học Công nghệ Quốc lập Cần Ích | National Chin-Yi University of Technology | NCUT | Đài Trung |
801–1000 | 20 | Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng | National Kaohsiung University of Science and Technology | NKUST | Cao Hùng |
801–1000 | 21 | Đại học Quốc lập Hải Dương Đài Loan | National Taiwan Ocean University | NTOU | Cơ Long |
801–1000 | 22 | Đại học Đạm Giang | Tamkang University | TKU | Tân Bắc |
1001+ | 23 | Đại học Quốc Lập Hổ Vỹ | National Formosa University | NFU | Vân Lâm |
Top các trường đào tạo ngành Computer Science tốt nhất Đài Loan the THE công bố
QS World University Rankings by Subject 2024 trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin đánh giá các trường đại học trên thế giới về chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong ngành này. Bảng xếp hạng dựa trên các tiêu chí như danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, và chỉ số nghiên cứu. Mục tiêu của bảng xếp hạng là giúp sinh viên và chuyên gia xác định các trường nổi bật nhất về công nghệ thông tin trên toàn cầu.
BXH Thế giới | Đài Loan | Tên Trường | Tên Tiếng Anh | Tên viết tắt | Khu vực |
79 | 1 | Đại học Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University | NTU | Tân Bắc |
131 | 2 | Đại học Quốc lập Thanh Hoa | National Tsing Hua University | NTHU | Tân Trúc |
201-250 | 3 | Đại học Quốc lập Thành Công | National Cheng Kung University | NCKU | Đài Nam |
201–250 | 4 | Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University of Science and Technology | NTUST | Đài Bắc |
201–250 | 5 | Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông | National Yang Ming Chiao Tung University | NYCU | – Tân Trúc – Đài Bắc |
251-300 | 6 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc | National Taipei University of Technology | NTUT | Đài Bắc |
501-550 | 7 | Đại học Quốc lập Trung Sơn | National Sun Yat-sen University | NSYSU | Cao Hùng |
501-550 | 8 | Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan | National Taiwan Normal University | NTNU | Đài Bắc |
551-600 | 9 | Đại học Quốc Lập Trung Ương | National Central University | NCU | Đào Viên |
651-700 | 10 | Đại học Á Châu | Asia University Taiwan | ASIA | Đài Trung |
651-700 | 11 | Đại học Quốc lập Trung Chính | National Chung Cheng University | CCU | Gia Nghĩa |
651-700 | 12 | Đại học Quốc lập Trung Hưng | National Chung Hsing University | NCHU | Đài Trung |
701-720 | 13 | Đại học Quốc lập Chính Trị | National Chengchi University | NCCU | Đài Bắc |
701-720 | 14 | Đại học Nguyên Trí | Yuan Ze University | YZU | Đào Viên |
Top các trường đào tạo ngành Computer Science tốt nhất Đài Loan theo QS công bố
Bảng xếp hạng ngành Khoa học Máy tính của U.S. News 2024-2025 đánh giá các trường đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực chuyên ngành, dựa trên chất lượng nghiên cứu, tầm ảnh hưởng, và mức độ hợp tác quốc tế. Phương pháp xếp hạng của U.S. News sử dụng các chỉ số khách quan như số lượng ấn phẩm, uy tín học thuật và các trích dẫn để đảm bảo độ tin cậy cho sinh viên và các nhà nghiên cứu khi lựa chọn trường.
BXH Thế giới | Đài Loan | Tên Trường | Tên Tiếng Anh | Tên viết tắt | Khu vực |
186 | 1 | Đại học Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University | NTU | Tân Bắc |
219 | 2 | Đại học Á Châu | Asia University Taiwan | ASIA | Đài Trung |
236 | 3 | Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông | National Yang Ming Chiao Tung University | NYCU | – Tân Trúc – Đài Bắc |
261 | 4 | Đại học Quốc lập Thanh Hoa | National Tsing Hua University | NTHU | Tân Trúc |
271 | 5 | Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài Loan | National Taiwan University of Science and Technology | NTUST | Đài Bắc |
338 | 6 | Đại học Y Dược Trung Quốc | China Medical University | CMU | Tân Bắc |
415 | 7 | Đại học Tịnh Nghi | Providence University | PU | Đài Trung |
437 | 8 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm | National Yunlin University Science & Technology | YunTech | Cao Hùng |
462 | 9 | Đại học Quốc lập Thành Công | National Cheng Kung University | NCKU | Đài Nam |
565 | 10 | Đại học Quốc lập Trung Sơn | National Sun Yat-Sen University | NSYSU | Cao Hùng |
Top các trường đào tạo ngành Computer Science tốt nhất Đài Loan theo US News công bố
LIÊN HỆ HỖ TRỢ:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn